Дисперсионные клеи для деревообрабатывающей промышленности
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
Группа нагрузки по ЕN 204 / 205 | Вязкость, мПас | Сухой остаток, % | Плотность, г/см³ | Значение рН | MFT, °C ** | Открытое время, мин*** | Миним. время прессования, мин *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1К-/D2 2К/D4 | пр. 8000 | пр. 49 | пр. 1,04 | пр. 5,2 | пр. 5 | 7-10 | пр. 25 |
D3 | пр. 10000 | пр. 51 | пр. 1,08 | пр. 5 | пр. 5 | 5-8 | пр. 30 |
1К / D4 | пр. 6000 | пр. 49 | пр. 1,05 | пр. 3 | пр. 6 | пр. 10 | пр. 20 |
- | пр. 16000 | пр. 56 | пр. 1,07 | пр. 5,5 | пр. 2 | 4-6 | пр. 5 |
- | пр. 16500 | пр. 57 | пр. 1,08 | пр. 5 | пр. 5 | 3-5 | пр. 3 |
- | пр. 2250 | пр. 54 | пр. 1,07 | пр. 4.5 | пр. 15 | - | - |
- | пр. 350 | пр. 40 | пр. 1,06 | пр. 4,5 | пр. 5 | - | - |
- | пр. 9500 | пр. 67 | пр. 1,24 | пр. 7 | пр. 1 | 5-7 | пр. 2 |
- | пр. 11000 | пр. 59 | пр. 1,07 | пр. 5 | пр. 11 | - | - |
* данные технические характеристики действительны для дисперсии без отвердителя.
** MFT = минимальная температура образования плёнки. Необходимо поддерживать температуру материалов, помещения и клея 15° С
*** Открытое время и минимальное время прессования дано для температуры помещения 20 С при расходе клея 120 гр/м2 На указанные характеристики влияют особенности материала и условия обработки!