103.10
 |
103.10 |
Корпус, Каркас, Монтаж | +++ |
Массив, Гладкая фуга, Ламели, Минишип | +++ |
Оконный брус, Угловое соединение | +++ |
Склеивание пластей, НРL, шпона | +++ |
Дублирование шпона | +++ |
Шкантозабивные автоматы | - |
Склеивание в ТВЧ | ++ |
Постформинг | ++ |
Сращивание шпона | + |
Кэширование ПВХ-пленок и декоративной бумаги на ДСтП, ДВП и фанеру | - |
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
 |
103.10 |
Группа нагрузки по ЕN 204 / 205 | D3 |
---|
Вязкость, мПас | пр. 10000 |
---|
Сухой остаток, % | пр. 51 |
---|
Плотность, г/см³ | пр. 1,08 |
---|
Значение рН | пр. 5 |
---|
MFT, °C ** | пр. 5 |
---|
Открытое время, мин*** | 5-8 |
---|
Миним. время прессования, мин *** | пр. 30 |
* данные технические характеристики действительны для дисперсии без отвердителя.
** MFT = минимальная температура образования плёнки. Необходимо поддерживать температуру материалов, помещения и клея 15° С
*** Открытое время и минимальное время прессования дано для температуры помещения 20 С при расходе клея 120 гр/м2 На указанные характеристики влияют особенности материала и условия обработки!
вернуться к списку