107.10
 |
107.10 |
Корпус, Каркас, Монтаж | ++ |
Массив, Гладкая фуга, Ламели, Минишип | +++ |
Оконный брус, Угловое соединение | +++ |
Склеивание пластей, НРL, шпона | ++ |
Дублирование шпона | - |
Шкантозабивные автоматы | - |
Склеивание в ТВЧ | - |
Постформинг | - |
Сращивание шпона | - |
Кэширование ПВХ-пленок и декоративной бумаги на ДСтП, ДВП и фанеру | - |
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
 |
107.10 |
Группа нагрузки по ЕN 204 / 205 | 1К / D4 |
---|
Вязкость, мПас | пр. 6000 |
---|
Сухой остаток, % | пр. 49 |
---|
Плотность, г/см³ | пр. 1,05 |
---|
Значение рН | пр. 3 |
---|
MFT, °C ** | пр. 6 |
---|
Открытое время, мин*** | пр. 10 |
---|
Миним. время прессования, мин *** | пр. 20 |
* данные технические характеристики действительны для дисперсии без отвердителя.
** MFT = минимальная температура образования плёнки. Необходимо поддерживать температуру материалов, помещения и клея 15° С
*** Открытое время и минимальное время прессования дано для температуры помещения 20 С при расходе клея 120 гр/м2 На указанные характеристики влияют особенности материала и условия обработки!
вернуться к списку