Клей-расплав для облицовывания профильного погоножа
Применение: + + + = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо
При использовании учтите следующее:
Минимальная температура материала и воздуха в помещении должна быть не ниже 15 С
Основа | Вязкость при 120 °С, мПас | Вязкость при 140 °С, мПас | Вязкость при 160 °С, мПас | Вязкость при 180 °С, мПас | Вязкость при 200 °С, мПас | Плотность, г/см³ | Цвет | Обл. размягчен, по Кофлеру, °C° | Рабочая темпера гура, °C | Скорость подачи (валец), м/мин | Скорость подачи (сопло), м/мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиолеф. | - | - | - | - | пр. 11000 | пр. 0,89 | желто-прозра чн. | пр. 115 | 180-200 | 18-50 | - |
ЭВА | - | - | - | - | пр. 50000 | пр. 1,03 | желто-прозра чн. | пр. 90 | 180-200 | 18-50 | - |
ЭВА | - | - | - | пр. 9000 | - | пр. 1,06 | бежевый | пр. 85 | 170-190 | 20-80 | - |
ЭВА | - | - | - | пр. 9000 | пр. 5500 | пр. 0,95 | желтый | пр. 85 | 170-190 | 20-80 | 18-70 |
ЭВА | - | - | - | - | пр. 30000 | пр. 1,42 | бежевый | пр. 85 | 180-200 | 18-50 | - |
ЭВА | - | - | - | пр. 10500 | пр. 6000 | пр. 1,26 | бежевый | пр. 85 | 180-200 | 20-80 | - |
Все данные, указанные выше, основываются на практическом опыте и проводимых у нас испытаниях и не являются гарантийными параметрами согласно новейшего предписания высших судебных органов ФРГ. Так как мы не влияем на качество применяемых материалов и процесс обработки, мы не несем ответственности за возможное несоответствие этих данных или данных нашей бесплатной технической консультации каждому отдельному случаю применения