280.10
 |
280.10 |
Кромки из шпона | +++ |
Кромки из массива | ++ |
ПВХ, АБС, ПП кромки (с праймером) | +++ |
Пропитанная бумага | +++ |
Пластик НР1. | ++ |
Прямые кромки | +++ |
Софтформинг | +++ |
ОЦ/криволинейные кромки | +++ |
Постформинг | + |
Кромки с клеевым слоем | ++ |
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
 |
280.10 |
Основа | ЭВА ненаполнен. |
---|
Вязкость при 140 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 160 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 200 °С, мПас | пр. 150000 |
---|
Плотность, г/см³ | пр. 1,0 |
---|
Цвет | светло-бежевый |
---|
Обл. размягчен, по Кофлеру, °С | пр. 100 |
---|
Рабочая температура, °С | 190-210 |
---|
Скорость подачи (валец), м/мин | 2-20 |
---|
Скорость подачи (сопло), м/мин | - |
вернуться к списку