282.70
 |
282.70 |
Кромки из шпона | +++ |
Кромки из массива | - |
ПВХ, АБС, ПП кромки (с праймером) | +++ |
Пропитанная бумага | +++ |
Пластик НР1. | - |
Прямые кромки | +++ |
Софтформинг | - |
ОЦ/криволинейные кромки | - |
Постформинг | - |
Кромки с клеевым слоем | ++ |
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
 |
282.70 |
Основа | ЭВА |
---|
Вязкость при 140 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 160 °С, мПас | пр. 85000 |
---|
Вязкость при 200 °С, мПас | - |
---|
Плотность, г/см³ | пр. 1,5 |
---|
Цвет | бежевый |
---|
Обл. размягчен, по Кофлеру, °С | пр. 75 |
---|
Рабочая температура, °С | 170-190 |
---|
Скорость подачи (валец), м/мин | 8-30 |
---|
Скорость подачи (сопло), м/мин | 12-25 |
вернуться к списку