284.01
 |
284.01 |
Кромки из шпона | +++ |
Кромки из массива | - |
ПВХ, АБС, ПП кромки (с праймером) | + |
Пропитанная бумага | +++ |
Пластик НР1. | + |
Прямые кромки | +++ |
Софтформинг | + |
ОЦ/криволинейные кромки | - |
Постформинг | - |
Кромки с клеевым слоем | ++ |
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
 |
284.01 |
Основа | ЭВА |
---|
Вязкость при 140 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 160 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 200 °С, мПас | пр. 115000 |
---|
Плотность, г/см³ | пр. 1,45 |
---|
Цвет | белый |
---|
Обл. размягчен, по Кофлеру, °С | пр. 90 |
---|
Рабочая температура, °С | 190-210 |
---|
Скорость подачи (валец), м/мин | 18-60 |
---|
Скорость подачи (сопло), м/мин | 8-25 |
вернуться к списку