288.70
 |
288.70 |
Кромки из шпона | +++ |
Кромки из массива | + |
ПВХ, АБС, ПП кромки (с праймером) | +++ |
Пропитанная бумага | +++ |
Пластик НР1. | ++ |
Прямые кромки | +++ |
Софтформинг | - |
ОЦ/криволинейные кромки | - |
Постформинг | - |
Кромки с клеевым слоем | - |
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
 |
288.70 |
Основа | ЭВА |
---|
Вязкость при 140 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 160 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 200 °С, мПас | пр. 60000 |
---|
Плотность, г/см³ | пр. 1,45 |
---|
Цвет | бежевый |
---|
Обл. размягчен, по Кофлеру, °С | пр. 90 |
---|
Рабочая температура, °С | 180-200 |
---|
Скорость подачи (валец), м/мин | 12-40 |
---|
Скорость подачи (сопло), м/мин | 8-20 |
вернуться к списку