Топтерм 237.10
 |
Топтерм 237.10 |
Кромки из шпона | +++ |
Кромки из массива | ++ |
ПВХ, АБС, ПП кромки (с праймером) | +++ |
Пропитанная бумага | +++ |
Пластик НР1. | +++ |
Прямые кромки | +++ |
Софтформинг | +++ |
ОЦ/криволинейные кромки | +++ |
Постформинг | - |
Кромки с клеевым слоем | ++ |
Применение: +++ = очень хорошо, ++ = хорошо, + = технически возможно, - = неприменимо.
 |
Топтерм 237.10 |
Основа | ПО |
---|
Вязкость при 140 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 160 °С, мПас | - |
---|
Вязкость при 200 °С, мПас | пр. 80000 |
---|
Плотность, г/см³ | пр. 1,10 |
---|
Цвет | бежевый |
---|
Обл. размягчен, по Кофлеру, °С | пр. 110 |
---|
Рабочая температура, °С | 180-200 |
---|
Скорость подачи (валец), м/мин | 12-50 |
---|
Скорость подачи (сопло), м/мин | - |
вернуться к списку