685.12
 |
685.12 |
Клееная древесина | ++ |
Плиты на основе древесных материалов | +++ |
Окна / Двери | - |
Садовая мебель | - |
Минишип | - |
Твердая древесина | - |
Мягкая древесина | - |
Несущие деревянные конструкции | - |
Монтажное склеивание | - |
Алюминий | ++ |
Оцинкованное железо | - |
Лакированные поверхности | ++ |
Полиэфир | - |
HPL/CPL | - |
Гипсоволокнистые плиты | +++ |
Цементноволокнистые плиты | +++ |
Камень / Мрамор и др. | ++ |
Пеноматериалы / Изоляционные материалы | - |
Применение: + + + = очень хорошо, ++ = хорошо, - = не применимо
При использовании учтите следующее:
Минимальная температура материала и воздуха в помещении должна быть не ниже 15 С
 |
685.12 |
Основа | 1К ПУР-преполимеры отверждающиеся по действием влаги |
---|
Вязкость, мПас | пр. 6000 |
---|
Сухой остаток, % | пр. 100 |
---|
Плотность, г/см3 | пр. 1,1 |
---|
Содержание NCO, % | пр. 12 |
---|
Открытое время при 20 С, мин | пр. 10 |
---|
Миним. время прессования при 20"С, мин | 30-40 |
---|
Цвет клеевой пленки | коричневый |
Все данные, указанные выше, основываются на практическом опыте и проводимых у нас испытаниях и не являются гарантийными параметрами согласно новейшего предписания высших судебных органов ФРГ. Так как мы не влияем на качество применяемых материалов и процесс обработки, мы не несем ответственности за возможное несоответствие этих данных или данных нашей бесплатной технической консультации каждому отдельному случаю применения.
вернуться к списку